Izvedena logička kola
NI (NAND)
| Ulaz 1 | Ulaz 2 | NI (NAND) |
|---|---|---|
| A | B | Q |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
NILI (NOR)
| Ulaz 1 | Ulaz 2 | NILI (NOR) |
|---|---|---|
| A | B | Q |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
XILI (XOR)
| Ulaz 1 | Ulaz 2 | XILI (XOR) |
|---|---|---|
| A | B | Q |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
XNILI(XNOR)
| Ulaz 1 | Ulaz 2 | XNILI (XNOR) |
|---|---|---|
| A | B | Q |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Нема коментара:
Постави коментар